Описание продукта
Технические характеристики
Вид сечения установки | квадратное |
Толщина изоляции | 40 мм |
Производительность по воздуху при скорости воздушного потока 3.5 | 4690 м3/ч |
Производительность по воздуху при скорости воздушного потока 3.0 | 4020 м3/ч |
Производительность по воздуху при скорости воздушного потока 2.5 | 3350 м3/ч |
Площадь живого сечения | 0.372 м2 |
Габаритные размеры (ВхШ) | 730×730 мм |
Технологии
Высокая экономичность |
Компьютерная программа подбора и проектирования установок |
Полная укомплектованность необходимыми устройствами для обработки воздуха |
Полный набор средств автоматического регулирования |
Современный дизайн |
Экологическая безопасность |
Отзывы
Отзывов пока нет.